Finding your home
Clark's Homes Sold
Buying Services
Clark's many years as a broker (not just an agent) has helped him amass an encyclopedic knowledge of East Bay neighborhoods. His experience will help you assess and strategize decisions in all price ranges to ensure your home is the right property to buy. With the added input of Amy, Shannon and Molly
With the added input and whether you are buying your first home, your tenth, upsizing or downsizing, their combined experience of strong networking and effective negotiations will benefit you when you are the buyer looking for your next home. Their knowledge of the housing market in the East Bay, no matter the price range, is unmatched.
Recently Sold
10 Serenity Lane, Alamo - $19,500,000
12 bd | 13 full ba 3 half ba| 26,739 sq ft |
10 Winding Lane, Orinda - Listed @ $16,500,000
Main House/ Carriage House/Sports Complex | 23,422 sq ft4087 Happy Valley Rd, Lafayette - $3,499,000
5 bd | 6 ba | 3879 sq ft15 La Cuesta Rd, Orinda, CA - $3,450,000
5 bedrooms | 4.5 baths | 6125 sq ft |
1211 Upper Happy Valley Rd, Orinda - $3,375,000
5 bedrooms | 3.5 baths | 5000 sq ft | 3.35 acre716 Augusta Drive in Moraga - $4,950/mo
2 bed, 2 bath, 1262sqft
23 Sessions, Lafayette - $3,275,000
5 bd | 5 Ba | 6000 sq. ft8 Tappan Court, Orinda - $3,250,000
5 bed/4 bath 3880 Sqft104 Sleepy Hollow Lane, Orinda, CA - $3,200,000
5 bedrooms | 4.5 baths | 3942 sq ft3338 Freeman Rd., Walnut Creek, CA - $3,150,000
5 bedrooms l 5.5 baths | 4852 sq ft32 Candle Terrace, Orinda - $2,999,000
4 bedrooms | 4.5 baths | 4856 sq ft19 La Cintilla, Orinda CA - $2,950,000
5 bedrooms | 3.5 baths | 4290 sq ft |120 Crane Terrace, Orinda - $2,850,000
5 bd | 4.5 ba | 5,406 sq ft16 El Verano, Orinda, CA - For Lease
5 bedrooms | 3.5 baths | 2882 sq ft |
23 Via Hermosa, Orinda - $2,800,000
4 bd | 3.5 Ba | 3533 sq. ft54 La Campana Rd, Orinda - $2,795,000
5 bd | 5.5 ba | 3,420 sq ft51 Rheem Blvd, Orinda - $2,795,000
6 bd | 5 ba | 4000 sq ft |860 Broadmoor Court, Lafayette - $2,795,000
5 bd | 3.5 ba | 3,435 sq ft15 Ichabod Lane, Orinda, CA - $2,745,000
4 bedrooms | 3 baths | 2158 sq ft |16 Fallen Leaf Terrace, Orinda - $2,795,000
5 bd | 4.5 ba | 4,046 sq ft21 Hidden Valley Rd, Lafayette - $2,750,000
4 bd | 3 ba | 3679 sq ft
2 Van Ripper, Orinda - $2,735,000
5 bd | 4 Ba | 4423 sq. ft14 Bobolink Road, Orinda - $2,695,000
5 bd | 4.5 ba | 3,597 sq ft9 Valley View, Orinda - $2,695,000
4 bd | 4.5 ba | 4,268 sq ft136 Manzanita Drive, Orinda - $2,695,000
4 bd | 3.5 ba | 3,922 sq ft3295 Phillips Rd, Lafayette - $2,650,000
5 bd | 3.5 ba | 4,168 sq ft
16 Valley View Lane, Orinda - $2,600,000
4 bd | 3 Ba | 4453 sq. ft212 Camino Sobrante, Orinda - $2,595,000
4 bd | 3.5 ba | 3,779 sq ft151 Canon Drive, Orinda - $2,495,000
5 bed 4 full 1 half bath 3769 sqft48 Oak Dr , Orinda, CA - $2,487,000
4 bedrooms l 3.5 baths | 3990 sq ft6 Oak Lane, Orinda, CA - $2,495,000
3 bedrooms | 3 baths | 2254 sq ft |860 Broadmoor Ct, Lafayette- $2,479,000
5 bd | 3.5 ba | 3,435 sq ft
10 Las Palomas, Orinda - $2,438,000
5 bd | 3.5 Ba | 3832 sq. ft1 La Senda, Orinda - $2,425,000
4 bd | 4 ba | 4400 sq ft460 Miner Road, Orinda, CA 94563 - $2,395,000
4 bedrooms | 3 baths | 3016 sq ft |23 Woodland Rd, Orinda - $2,350,000
5 bd | 4.5 ba | 2,913 sq ft41 Dos Poso, Orinda, CA - $2,295,000
4 bedrooms | 3 baths | 3628 sq ft376 Dalewood Dr, Orinda, CA - $2,295,000
6 bedrooms | 4 baths | 3622 sq ft
68 Southwood Dr, Orinda - $2,290,840
4 bd | 4.5 Ba | 4170 sq. ft19 El Gavilan Road, Orinda - $2,300,000
6 bd | 5 ba | 4,541 sq ft150 La Espiral, Orinda - $2,290,000
4 bd | 4.5 ba | 3,257 sqft11 Los Altos Road, Orinda - $2,295,000
4 bed/4 bath 3015 sqft
22 Van Tassel, Orinda - $2,200,000
5 bd | 4.5 Ba | 4757 sq. ft4 Oakview Terrace, Orinda, CA - $2,195,000
4 bedrooms | 3.5 baths | 3626 sq ft |573 Miner Rd, Orinda, CA - $2,195,000
4 bedrooms | 3 baths | 3007 sq ft525 Kite Hill Terrace, Orinda - $2,195,000
4 bed, 2.5 bath, 2437 sqft
30 Tiana Terrace, Lafayette - $2,180,000
5 bd | 3.5 Ba | 4534 sq. ft481 Dalewood Dr, Orinda - $2,150,000
4 bd | 2 ba | 3222 sq ft16 Oak Ct, Orinda - $2,150,000
4 bedrooms | 4 baths | 3749 sq ft |99 Tiger Tail Ct, Orinda - $2,150,000
5 bd | 3.5 ba | 4,715 sqft
3484 Hamlin Rd, Lafayette - $2,065,000
4 bd | 3 Ba | 3788 sq. ft22 Greenwood Ct Orinda - $2,050,000
5 bd | 4 ba | 3319 sq ft |8 Tappan Ct, Orinda- $1,995,000
4 bd | 4 ba | 3,424 sq ft |8 Sleepy Hollow Lane, Orinda - $1,995,000
4 bd | 2.5 ba | 3,073 sq ft21 Monte Veda Dr, Orinda, CA - $1,950,000
5 bedrooms | 3.5 baths | 3223 sq ft |92 Warfield Drive, Moraga $1,945,000.
5 bed 3 bath 2527 sqft43 Camino Don Miguel, Orinda - $1,975,000
4 bd | 3 ba | 2,643 sq ft6 El Caminito, Orinda - $1,985,000
6 bedrooms | 4.5 baths | over 5000 sq ft1884 Joseph Drive, Moraga - $1,975,000
4 bedrooms | 3 baths | 2606 sq ft |17 Vista Del Mar, Orinda, CA 94563 - $1,925,000
4+ bedrooms | 4 baths | 2894 sq ft |673 Tahos Road, Orinda - $1,899,000
4 bd | 4 ba | 3,262 sq ft2 Haciendas Road, Orinda - $1,899,000
3 bd | 2.5 ba | 2,805 sq ft51 Donna Maria Way, Orinda - $1,899,000
4 bedrooms | 3 baths | 3157 sq ft |22 White Oak Dr, Lafayette - $1,895,000
5 bd | 3 ba | 2,572 sq ft9 Hall Dr, Orinda - $1,890,000
4 bd | 3.5 ba | 3,339 sq ft
18 Mira Loma, Orinda - $1,875,000
4 bd | 2.5 ba | 2546 sq ft
1168 Glen Rd, Lafayette - $1,887,500
44 bd | 3 Ba | 2627 sq. ft20 Brandt Dr, Moraga - $1,875,000
4 bd | 3 ba | 2,495 sq ft57 Bobolink Road, Orinda, CA - $1,865,000
3 bedrooms | 2 baths | 2159 sq ft |120 Marsha Place, Lafayette - $1,850,000
4 bd | 2.5 ba | 2,426 sq ft121 Oak Rd, Orinda, CA - $1,850,000
4 bedrooms | 3.5 baths | 3200 sq ft424 Camino Sobrante, Orinda, CA - $1,849,000
4 bedrooms | 3.5 baths | 3259 sq ft2 El Caminito, Orinda, CA 94563 - $1,840,000
4 bedrooms | 3 baths | 2861 sq ft34 San Pablo Court, Moraga - $1,825,000
4 bd | 2.5 ba | 2,530 sq ft
176 Camino Don Miguel, Orinda - $1,825,000
3 bd | 3.5 Ba | 3003 sq. ft50 Charles Hill Rd, Orinda - $1,799,000
5 bd | 3 ba | 3013 sq ft8 Santa Lucia Rd, Orinda, CA - $1,795,000
5 bedrooms l 5 baths | 3917 sq ft
11 Orchard Rd, Orinda - $1,782,000
4 bd | 3 Ba | 2788 sq. ft167 Stein Way , Orinda - $1,775,000
4 bd | 3.5 ba | 3,777 sq ft
86 Hillcrest Dr, Orinda - $1,770,000
5 bd | 3.5 Ba | 2625 sq. ft33 Via Callados, Orinda, CA - $1,750,000
4 bedrooms | 3 baths | 2725 sq ft |64 El Gavilan, Orinda - $1,750,000
5 bedrooms | 3 baths | 3364 sq ft38 Linda Vista, Orinda - $1,750,000
4 bd | 3 ba | 2842 sq ft |33 Dolores Way, Orinda - $1,699,000
4 bd | 3 ba | 2,443 sq ft32 Heather Lane, Orinda - $1,699,000
6 bd | 4.5 ba | 4048 sq ft10 Washington Lane, Orinda - $1,699,000
4 bd | 3 ba | 2,986 sq ft |8 Avis Court, Orinda - $1,699,000
4 bd | 2.5 ba | 2,399 sq ft13 Sleepy Hollow Lane, Orinda - $1,695,000
4 bedrooms | 3 baths | 2451 sq ft5 Charles Hill Place, Orinda - $1,695,000
3 bd | 2.5 ba | 2,145 sq ft171 Las Vegas Rd, Orinda - $1,650,000
3 bd | 2.5 ba | 2,199 sq ft52 Evergreen Dr Orinda - $1,650,000
4 bd | 3 ba | 2744 sq ft |45 Via Farallon, Orinda - $1,635,000
4 bd | 2.5 ba | 2,350 sq ft
5 La Noria, Orinda - $1,677,500
4 bd | 3.5 Ba | 3309 sq. ft
111 Bear Ridge Trail, Orinda - $1,676,169
5 bd | 4.5 Ba | 3952 sq. ft
32 Coachwood, Orinda - $1,661,500
3 bd | 2.5 Ba | 3291 sq. ft
220 Camino Sobrante, Orinda - $1,650,000
4 bd | 4 Ba | 2886 sq. ft21 Greenwood Ct, Orinda - $1,650,000
5 bd |3 ba | 2308 sq ft |
411 Camino Sobrante, Orinda - $1,650,000
3 bd | 2.5 Ba | 2975 sq. ft
3 Duarte, Moraga - $1,650,000
4 bd | 3 Ba | 3376 sq. ft6 Lavenida Dr, Orinda - $1,640,000
4 bd | 3 ba | 2115 sq ft
29 Tappan Lane, Orinda - $1,625,000
4 bd | 2.5 Ba | 2227 sq. ft328 Village View Ct, Orinda - $1,599,000
3 bd | 2 ba | 2,080 sqft76 Van Ripper Lane, Orinda - $1,599,000
3 bd | 2 ba | 2,091 sq ft147 Camino Don Miguel, Orinda - $1,599,000
3 bd | 2 ba | 3,223 sq ft17 El Rincon, Orinda, CA - $1,599,000
3 bedrooms | 2 baths | 1678 sq ft |46 Ivy Drive, Orinda - $1,599,000
4 bd | 3 ba | 1,871 sq ft47 Estabueno Dr Orinda - $1,599,000
4 bd | 3 ba | 2147 sq ft |17 Valley View Lane, Orinda- $1,579,000
3 bd | 2.5 ba | 2,435 sq ft110 Camelia Ln, Lafayette - $1,575,000
5 bedrooms l 4 baths | 3888 sq ft182 Fernwood Dr, Moraga - $1,550,000
4 bedrooms | 3.5 baths | 2955 sq ft4 Rich Acres Rd, Orinda - $1,550,000
5 bd | 4 ba | 3,800 sq ft
412 Camino Sobrante, Orinda - $1,550,000
3 bd | 3 Ba | 2448 sq. ft8 Charles Hill Circle, Orinda, CA - $1,550,000
6 bedrooms | 3.5 baths | 4320 sq ft9 Washington Lane, Orinda - $1,525,000
3 bd | 2 ba | 1,896 sq ft15 Piedmont Ave, Orinda - $1,520,000
3 bd | 2.5 ba | 2,092 sq ft32 Evergreen Dr, Orinda - $1,520,000
4 bd | 3 ba | 2410 sq ft
56 Davis Rd, Orinda - $1,500,000
4 bd | 3 Ba | 2400 sq. ft
34 La Cresta Rd, Orinda - $1,499,000
5 bd | 3 ba | 2367 sq ft1 Idyll Ct, Orinda - $1,499,000
4 bd | 4 ba | 2,642 sq ft24 Camino Sobrante, Orinda - $1,499,000
4 beds | 2 baths | 2,394 sq ft8 Southard Ct, Moraga
5 bd | 4 ba | 4152 sq ft3946 N Peardale Dr, Lafayette - $1,495,000
4 bd | 2 ba | 2131 sq ft85 Acacia Dr, Orinda - $1,495,000
4 bd | 3 ba | 2,575 sq ft2 Kittiwake Rd, Orinda - $1,475,000
4 bd | 3 ba | 2,315 sq ft27 Ramona Dr Orinda - $1,475,000
4 bd | 2 ba | 1977 sq ft |20 Via Callados, Orinda, CA - $1,450,000
4 bedrooms | 2.5 baths | 2244 sq ft
14 Van Tassel, Orinda - $1,450,000
3 bd | 2.5 Ba | 2728 sq. ft217 Village Gate Rd, Orinda - $1,435,000
3 bd | 2.5 ba | 2,111 sq ft15 Linda Vista, Orinda - $1,435,000
4 bd |2 ba | 1948 sq ft | |44 Knickerbocker Ln, Orinda - $1,430,000
4 bd | 2 full ba | 1 half ba | 3,106 sqft | 0.35 lot160 Hall Dr, Orinda, CA - $1,425,000
4 bedrooms | 2 baths | 2258 sq ft47 Ardilla Rd, Orinda - $3,550/month
4 bedrooms |3 baths | 1795 sq ft | .40 acre3 Sager Ct, Orinda, CA - $1,425,000
3 bedrooms | 2 baths | 1835 sq ft8 La Campana Road, Orinda - $1,399,000
3 bd | 2 ba | 1,547 sq ft155 Canon Dr, Orinda CA - $1,399,000
3 bedrooms l 3 baths | 2767 sq ft42 Camino Lenada, Orinda - $1,399,000
3 bd | 2 ba | 1,601 sq ft325 El Toyonal, Orinda - $1,395,000
5 bd |3 ba | 2544 sq ft |136 Fiesta Circle, Orinda - $1,350,000
3 bd | 2 ba | 1,738 sq ft32 Las Vegas, Orinda - $1,395,000
4 bedrooms | 2 baths | 2058 sq ft56 Donna Maria Way, Orinda, CA - $1,395,000
3 bedrooms l 2 baths | 1667 sq ft119 Calle La Mesa, MORAGA, CA 94556 - $1,375,000
4 bedrooms l 3 baths | 2525 sq ft6 Lloyd Lane, Orinda, CA - $1,379,000
3 bedrooms | 2.5 baths | 2049 sq ft
1 Kittiwake, Orinda - $1,360,000
3 bd | 3 Ba | 1917 sq. ft1 Daisy Way, Orinda - $1,350,000
4 bd | 2 ba | 1988 sq ft11 Crown Ct , Orinda, CA - $1,340,000
3 bedrooms | 2 baths | 1491 sq ft537 The Glade, Orinda, CA - $1,299,900
5 bedrooms | 4 baths | 3888 sq ft2 Juniper Dr, Lafayette, CA - $1,295,000
4 bedrooms | 4 baths | 3208 sq ft36 Via Floreado, Orinda - $1,295,000
5 bd | 6.5 ba | 4,800 sq ft899 Augusta Drive, Moraga - $1,250,000
2 bed/2 bath/ 1656 sqft539 The Glade, Orinda - $1,275,000
2 bd | 2 Ba | 2175 sq. ft
42 Irving Lane, Orinda - $1,275,000
2 bd | 2 Ba | 1807 sq. ft65 California Ave, Orinda, CA - $1,274,000
4 bedrooms | 3 baths | 1900 sq ft |115 El Toyonal, Orinda, CA - $1,250,000
3 bedrooms | 2 baths | 1729 sq ft117 Goodfellow Dr., Moraga - $1,250,000
3 bedrooms | 2 baths | 1768 sq ft2 Crown Ct, Orinda - $1,199,000
3 bd | 2 ba | 1,453 sq ft24 Valley Dr, Orinda, CA - $1,198,000
3 bedrooms | 2 baths | 2033 sq ft24 Mariposa Lane, Orinda - $1,195,000
3 bedrooms | 2 baths | 1318 sq ft | .46 acre |7 Richard Ct, Orinda - $1,189,000
5 bd | 3 ba | 2589 sq ft |432 Miner Rd, Orinda - $1,175,000
3 bedrooms | 2 baths | 2193 sq ft76 La Cuesta, Orinda, CA - $1,159,000
3 bedrooms | 2 baths | 1762 sq ft49 Sanborn Rd, Orinda - $1,150,000
4 bd | 3 full ba | 1 half ba | 2,880 sqft | 0.35 lot170 Ravenhill Rd, Orinda, CA - $1,130,000
3 bedrooms l 2.5 baths | 2245 sq ft38 Ivy Dr, Orinda, CA - $1,125,000
3 bedrooms l 2 baths | 1896 sq ft
6 Irvine Dr, Moraga - $1,125,000
3 bd | 2 Ba | 2005 sq. ft11 La Espiral, Orinda CA - $1,120,000
2 bedrooms | 2 baths | 1405 sq ft1968 Fair Ridge Ct., Walnut Creek CA - $1,115,000
4 bedrooms | 2.5 baths | 2549 sq ft9 Kittiwake Rd, Orinda - $1,155,000
3 bd | 2 ba | 1564 sq ft |
260 Camino Sobrante, Orinda - $1,110,000
3 bd | 3 Ba | 1694 sq. ft1970 Beacon Ridge Ct, Walnut Creek - $1,030,000
3 bd | 2 ba | 1846 sq ft |47 Linda Vista, Orinda - $1,075,000
4 bd | 2.5 ba | 1,671 sq ft
2345 Parish, Walnut Creek - $978,000
5 bd | 2 Ba | 2316 sq. ft18 Piedmont Ave, Orinda - $975,000
3 bd | 2 ba | 1,653 sq ft
8 Charles Hill Pl, Orinda - $994,500
4 bd | 2 Ba | 2137 sq. ft8 Rose Lane, Orinda - $965,000
3 bedrooms | 2 baths | 1630 sq ft1864 Stratton Circle, Walnut Creek - $930,000
3 bd | 3 ba | 1,834 sq ft1043 Alta Mesa Dr, MORAGA - $865,000
3 bd | 2.5 ba | 2,469 sq ft
260 Caldecott Ln, #302, Oakland - $625,000
2 bd | 2 Ba | 1239 sq. ft